員工訓練政策及理念
軒郁國際將人才視為企業的重要資產及企業成功的關鍵。因此,我們高度重視員工的職涯發展與培育,並將此責任視為軒郁集團的重大議題。
為謀求人力的有效運用,軒郁國際的員工培育及職涯發展計畫,每年由行政管理處主管及人資部規劃訂定,並且配合當年度的公司目標及業務發展方向,制定出最適合員工之專業職能、軟實力課程,並與業界專業人士合作、不斷創新職涯培育之執行方式。
員工訓練課程規劃與執行
集團除了每年皆舉行 2 次針對全體團隊的共識凝聚訓練,也會依照員工任職的年資及職位階層將員工分組,安排適當程度之訓練課程。透過分組學習之方式,員工能相互學習及鼓勵,增進員工動力持續加深加強學習。此外,多數課程皆採取小班制且配有實作演練的環節,能夠讓同仁達到學以致用的目的。
軒郁國際規範員工須至少參與訓練並達到 24 小時以上的訓練時數。其中我們每年會為員工規劃兼具「專業職能力」及「生活職場軟實力」二面向的多元課程內容,安排每位員工每年至少參與 2 次的訓練學習。針對新進員工,亦有規劃於報到日之新人訓練,詳細介紹公司制度與文化。
因應新冠肺炎疫情,為使本公司之人才培訓規劃之進行不受影響,我們提供線上視訊直播(Zoom)之上課管道,提供各類教育訓練課程或宣導課程。如企業內部管理流程訓練、新品說明會,企業道德與資訊安全教育宣導、防災安全與法規新知宣導活動等。
每年舉辦共識凝聚訓練
2
次
規範參與訓練時數至少
24
小時
每年安排訓練學習至少
2
次
員工訓練回饋機制
為了能夠幫助軒郁公司、人資部及主管瞭解員工的職涯學習情形、職涯課程之成效及改善空間,集團內有多項管道供員工針對課程表達意見與反饋,包括透過培育課程之課後問卷或於員工與主管的例行關懷訪談中進行溝通。此外,人資部亦會觀察課程之執行與員工之學習成果,並彙整相關報告提供給各單位主管。
鼓勵員工參與外部訓練
除了內部之教育訓練,軒郁國際亦鼓勵員工參與外部機構舉辦之訓練課程。針對實體之外部課程,公司提供補助並留存其個人學習證照及心得。若員工在外部訓練之所學可授予同部門員工,則本公司亦安排相關規劃,培訓該員工為內部講師,授課予其同仁。
公司亦鼓勵員工參與外部線上學習平台(如聯聖、好好學堂等)之課程,利用個人之休閒時間自行學習、精進能力。
近 3 年投入教育訓練的預算
單位:元
員工教育訓練人數及平均時數
單位:小時
類別 | 集團 | 軒郁國際 | 新普利 | 總訓練時數 | 平均訓練時數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高階主管 | 男性 | 4 | 3 | 1 | 375.5 | 32.5 |
女性 | 7 | 7 | 0 | |||
總數 | 11 | 10 | 1 | |||
中階主管 | 男性 | 3 | 3 | 0 | 692 | 23.86 |
女性 | 26 | 21 | 5 | |||
總數 | 29 | 24 | 5 | |||
一般員工 | 男性 | 6 | 4 | 2 | 1112 | 16.35 |
女性 | 62 | 51 | 11 | |||
總數 | 68 | 55 | 13 | |||
受訓人數合計 | 108 | 89 | 19 | 2161 | 20.01 |
員工各性別的受訓時數
單位:小時
類別 | 集團 | 軒郁國際 | 新普利 | ||
---|---|---|---|---|---|
各性別員工總受訓時數 | 高階主管 | 男 | 137 | 100.5 | 36.5 |
女 | 220.5 | 220.5 | 0 | ||
中階主管 | 男 | 53 | 53 | 0 | |
女 | 639 | 544 | 95 | ||
一般主管 | 男 | 118 | 78 | 40 | |
女 | 994 | 799 | 195 | ||
各性別員工平均受訓時數 | 高階主管 | 男 | 34.3 | 33.5 | 36.5 |
女 | 31.5 | 31.5 | 0 | ||
中階主管 | 男 | 17.7 | 17.7 | 0 | |
女 | 24.6 | 25.9 | 19.0 | ||
一般主管 | 男 | 19.7 | 19.5 | 20.0 | |
女 | 16.0 | 15.7 | 17.7 |
人員訓練統計資料
培訓專案名稱 | 專案說明 | 2021 年總班次 | 2021 年總人次 | 2021 年總時數 |
---|---|---|---|---|
新進人員培訓 | 針對新進員工,於報到當天及到職 3 個月後等時間點,提供相關培訓課程詳細介紹公司文化制度及內部管理流程等資訊,協助新進員工更快速融入公司環境與熟悉工作內容。 | 19 | 36 | 38 |
主管讀書研討會 | 於日常工作及會議之餘,由一階主管群特別安排時間與員工一同品讀及推薦好書;於讀書會時間與員工分享讀書後之心得及對生活產生之共鳴;每年平均共同閱覽 2 本好書。 | 4 | 11 | 8 |
目標及人才管理 Workshop | 為協助公司主管能更精準地培育符合公司人才需求策略及業務目標之團隊,本工作坊藉培訓步驟化的條件制訂與資訊建置等人才管理方式,協助主管具備更精準的人才選用育留決策思維、執行能力,及對領導人之認同與共識。 | 3 | 11 | 16 |
打造高效能之共識團隊 | 藉由活動中所規劃之跨部門互動環節,提升團隊凝聚力、激勵全員一同為新年度設定重要目標,並為公司增進跨部門之溝通及互助能力,展現軒郁絕佳的團隊精神。 | 1 | 86 | 7 |
自有品牌透過商業模式落地為營收之道 | 邀請具豐富實務經驗之講師授課,分享產業實務案例經驗,並讓學員模擬品牌規劃之角色或業務執行者,練習在品牌發展的不同階段中,作出正確之因應對策及思維。 | 1 | 28 | 7 |
梯隊接班人培訓同頻領導學 | 強化主任級以上之基層主管同仁之能力及心態以幫助公司達到當年度的目標,包括提升主管之自發性,主動針對基層同仁提出之問題提供協助、給予建議,或甚至解決問題,營造更有溫度及「視人賦能」的管理風格,及更富彈性及同理心之溝通能力。 | 1 | 18 | 7 |
創造價值的關鍵能力深度工作力 | 為提升團隊之效率,此全天之專業指導課程,協助員工建立閱讀習慣、自我檢視做事方式及工具運用的方式,提高員工自我管理能力。 | 1 | 36 | 7 |
登梯大躍進打造專業團隊向上技巧 | 協助同仁從個人貢獻者轉變為管理者,並建立對管理角色的正確認知、理解身為一管理者所需要的技能,進而重新規劃自我的培訓計劃及辨識所需加強改進的領域。 | 1 | 32 | 7 |
OGSM 打造高敏捷團隊 | 提供管理階層學習一協助決策執行的工具模組:在內部製作一份具邏輯性之表單、建立總表,並練習導入,使團隊能在將理想之願景,化為具體之目標與指標進行管理。 | 1 | 29 | 7 |
員工教育訓練情形紀錄

打造高效能之共識團隊

自有品牌透過商業模式落地為營收之道

梯隊接班人培訓同頻領導學

深度工作力

登梯大躍進打造專業團隊向上技巧

OGSM 打造高敏捷團隊